Мосты и путепроводы Гомеля
Информация взята с сайта Транспорт в Гомеле, дополнена и переработана.
Определения:
Мост: Сооружение для перехода, переезда через реку, овраг, железнодорожный путь и т.п.
Путепровод: пролётное сооружение, в основном балочного типа, на пересечении важнейших магистралей, предназначенные для движения транспорта и пешеходов.
Мосты различаются по виду преодолеваемого препятствия:
- Мост — через реки и другие водотоки,
- Путепровод — через дороги,
- Виадук, эстакада — через овраги и ущелья,
Источник: Гомель. Энциклопедический справочник. 1991.
Местонахождение | Длина | Ширина | Пролёты | Построен | Реконстр. |
---|---|---|---|---|---|
Автомобильные путепроводы через железную дорогу |
|||||
соединяет ул. Б. Хмельницкого с пр. Космонавтов | 560 | 15 | 25 | 1974 | |
Кузнечный-1 (Толстого-Интернациональная) | 30 | 1962 | 1978 (закрыт) | ||
Кузнечный-2 (Барыкина-Интернациональная) | 88 | 17,5 | 5 | 1978 | |
Барыкина (рядом с объездной) | 40 | 19 | 1 | 1972 | |
у мясокомбината, соединяет ул. Ильича с ул. Дорожной | 40 | 9 | 1 | 1946 | |
по ул. Крупской (соединяет её с ул. Малайчука) | 64 | 15,2 | 3 | 1976 | |
по ул. Объездной, соединяет ул. Барыкина с подъездом к химическому заводу | 50 | 11 | 2 | 1972 | 2007-2008 |
по пр. Космонавтов, соединяет его с ул. Могилёвской | 114 | 14 | 3 | 1985 | |
Ильича (Новобелицкий) (развязка) | 118 | 15 | 4 | 1973 | |
Хатаевича (развязка) | 90 | 5 | 2002-2005 | ||
Путепровод «Полесский» (Полесская) | 131 | 14,2 | 5 | 1961 | 1998-2001 2009-2011 (новый) |
8-я Иногородняя | 215 | 8 | 1990—1991 | ||
«Горбатый» на выходе с ул. Советской на автомагистраль Е-95 | 29 | 8 | 1 | 1946 | ?2000 |
Путепроводы через автомобильные дороги |
|||||
Проспект Космонавтов/Объездная (развязка) | 70 | 4 | 1997—2000 | ||
Автомобильные развязки
|
|||||
Проспект Космонавтов — трасса М5 | 560 | 15 | 25 | 1974 | |
Мосты железнодорожные и автомобильные
|
|||||
Барыкина (рядом с объездной) | 18 | 20,5 | 1 | 1969 | |
Мазурова | 25 | 1 | 1985—1991 | ||
Новобелицкая объездная | 525 | 6 | 1996 | ||
Полевая | 30 | 9 | 1 | 1970 | |
Фрунзе | 341 | 10,7 | 4 | 1952—1953 | ожидается |
Автомобильный мост через Сож (ул. Фрунзе) | 343 | 11,5 | 5 | 1952 | 2007—2009 |
Железнодорожный мост через р. Сож | 240 | 5 | 1945 | ||
Железнодорожный путепровод через Ефремова | |||||
Пешеходные мосты |
|||||
Баумана (через Сож) | 293 | 5 | 1970 | ожидается | |
Ж.-д. станция Новобелицкая | 120 | 5 | |||
Ж.-д. станция Гомель-Северный | 100 | ||||
Железнодорожный вокзал — Украинская | 76 | 4,2 | 4 | ||
Толстого (Кузнечный мост) | 30 | 3 | 1962 | 2006 | |
соединяет Фадеева-Кирова | 550 | 4 | 21 | 1987 |